Core Technologies
Anysort 전 모델 공통 탑재 — 6대 핵심 기술
AI 품질 선별 대형 모델
인식에서 이해로 — 색상·형태·크기·재질의 미세 차이까지 판별하는 AI 학습 모델.
PLOV Platform 2.0
고속 선별 시 소재 적층·쌓임 없이 균등 분포를 유지하는 물리 구조 기술.
MPF Multi Pixel Fusion
적외선 스펙트럼 기반 다중 픽셀 융합 — 색상·형태·이물질 정밀 검출.
Hawkeye Camera 3.0
바이오닉 호크아이 인식 기술 3.0 — 고속 동적 물체의 정밀 인식.
Cloud Control Technology
생산 라인 폐쇄 루프 제어 시스템 — 무인 공장 원격 운영 가능.
환경 정화 기술
독립형 먼지 제거 시스템 — 복잡한 작업 환경에서도 선별 성능 유지.
모델별 상세 사양
PLOV Platform 3.0 · Hawkeye Camera 4.0 탑재 (DF 시리즈 최신 기술)
| 모델 | 처리량 (t/h) | 정확도 | 이월률 | 전력 (kW) | 전원 | 크기 (L×W×H mm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF21 | ≤0.35 | ≥99% | — | 3.0 | 380V/50Hz | 1890×2225×2985 | 980 |
| DF32 | ≤1.1 | ≥99% | — | 4.5 | 380V/50Hz | 3050×2750×3220 | 2,210 |
| DF33 | ≤1.25 | ≥99% | — | 5.2 | 380V/50Hz | 3670×2360×3620 | 2,488 |
| DF36 | ≤1.3 | ≥99% | — | 5.2 | 380V/50Hz | 3670×2360×3520 | 2,500 |
| DF36PRO | ≤1.3 | ≥99% | — | 5.2 | 380V/50Hz | 3670×2360×3520 | 2,500 |
| DF43 | ≤1.3 | ≥99% | — | 6.0 | 380V/50Hz | 3530×2720×4060 | 4,018 |
| DF53 | ≤1.6 | ≥99% | — | 7.5 | 380V/50Hz | 3680×3300×4350 | 4,200 |
| DF53S | ≤1.6 | ≥99% | — | 10.5 | 380V/50Hz | 3680×3300×4350 | 4,200 |
| DF53PRO | ≤1.7 | ≥99% | — | 7.0 | 380V/50Hz | 3630×4750×4020 | 4,900 |
적용 분야 · 선별 대상
이 선별기가 대응 가능한 소재·공정
메이차실론 홍차흑차우롱(암차)백차녹차보이차철관음
