Core Technologies
Anysort 전 모델 공통 탑재 — 6대 핵심 기술
AI 품질 선별 대형 모델
인식에서 이해로 — 색상·형태·크기·재질의 미세 차이까지 판별하는 AI 학습 모델.
PLOV Platform 2.0
고속 선별 시 소재 적층·쌓임 없이 균등 분포를 유지하는 물리 구조 기술.
MPF Multi Pixel Fusion
적외선 스펙트럼 기반 다중 픽셀 융합 — 색상·형태·이물질 정밀 검출.
Hawkeye Camera 3.0
바이오닉 호크아이 인식 기술 3.0 — 고속 동적 물체의 정밀 인식.
Cloud Control Technology
생산 라인 폐쇄 루프 제어 시스템 — 무인 공장 원격 운영 가능.
환경 정화 기술
독립형 먼지 제거 시스템 — 복잡한 작업 환경에서도 선별 성능 유지.
모델별 상세 사양
총 14개 모델 · 이물질 2% 기준
| 모델 | 처리량 (t/h) | 정확도 | 이월률 | 전력 (kW) | 전원 | 크기 (L×W×H mm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC3/SF3 Plus | 2.5-12 | ≥99.99% | >100:1 | 1.7 | 220V/50Hz | 1870×1690×1915 | 1,020 |
| SC5/SF5 Plus | 3.5-17 | ≥99.99% | >100:1 | 2.6 | 220V/50Hz | 2550×1690×1915 | 1,380 |
| SC7/SF7 Plus | 6-24 | ≥99.99% | >100:1 | 3.5 | 220V/50Hz | 3230×1690×1915 | 1,800 |
| SC8/SF8 Plus | 6-28 | ≥99.99% | >100:1 | 3.9 | 220V/50Hz | 3570×1690×1915 | 1,950 |
| SC10/SF10 Plus | 8-35 | ≥99.99% | >100:1 | 5.0 | 220V/50Hz | 4150×1690×1915 | 2,280 |
| SC12/SF12 Plus | 13-42 | ≥99.99% | >100:1 | 5.9 | 220V/50Hz | 4830×1690×1915 | 2,800 |
| SC3R/SE3 Plus | 2.5-12 | ≥99.99% | >100:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 1870×1690×1915 | 1,050 |
적용 분야 · 선별 대상
이 선별기가 대응 가능한 소재·공정
쌀 도정좁쌀 가공잡곡 분류도정 공장 업그레이드
