Core Technologies
Anysort 전 모델 공통 탑재 — 6대 핵심 기술
AI 품질 선별 대형 모델
인식에서 이해로 — 색상·형태·크기·재질의 미세 차이까지 판별하는 AI 학습 모델.
PLOV Platform 2.0
고속 선별 시 소재 적층·쌓임 없이 균등 분포를 유지하는 물리 구조 기술.
MPF Multi Pixel Fusion
적외선 스펙트럼 기반 다중 픽셀 융합 — 색상·형태·이물질 정밀 검출.
Hawkeye Camera 3.0
바이오닉 호크아이 인식 기술 3.0 — 고속 동적 물체의 정밀 인식.
Cloud Control Technology
생산 라인 폐쇄 루프 제어 시스템 — 무인 공장 원격 운영 가능.
환경 정화 기술
독립형 먼지 제거 시스템 — 복잡한 작업 환경에서도 선별 성능 유지.
모델별 상세 사양
총 6개 모델 · 땅콩 가공 전문
| 모델 | 처리량 (t/h) | 정확도 | 이월률 | 전력 (kW) | 전원 | 크기 (L×W×H mm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK64 | 0.5-2.0 | ≥99.50% | >30:1 | 2.4 | 380V/50Hz | 3650×1080×2450 | 610 |
| TK128 | 0.5-2.0 | ≥99.50% | >30:1 | 2.7 | 380V/50Hz | 3650×1400×2450 | 1,320 |
| TK192 | 0.5-3.0 | ≥99.50% | >30:1 | 4.0 | 380V/50Hz | 3650×1720×2450 | 1,692 |
| TK256 | 1.5-12 | ≥99.50% | >30:1 | 4.3 | 380V/50Hz | 3650×2040×2450 | 2,130 |
| TK320 | 1.5-16 | ≥99.50% | >30:1 | 5.3 | 380V/50Hz | 3655×2380×2450 | 2,550 |
| TK384 | 2.0-18 | ≥99.50% | >30:1 | 5.8 | 380V/50Hz | 3650×2680×2450 | 2,950 |
적용 분야 · 선별 대상
이 선별기가 대응 가능한 소재·공정
통땅콩땅콩 알맹이발아 땅콩 제거곰팡이 땅콩 제거껍질 파편 제거
